COMUNICADO N°81-2022 - Fecha 15/07- Vacantes tentativas rectificadas para MAD y Acrecentamiento 2022-2023.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Al equipo de conducción y aspirantes:
La Secretaría de Asuntos Docentes de Suipacha difunde vacantes tentativas rectificadas con corte al 31 de julio de 2022 para MAD y Acrecentamiento 2022-2023.
Se recuerda que los aspirantes PUEDEN SOLICITAR MÓDULOS O CARGOS NO PUBLICADOS, aclarando que esas vacantes que no figuren en las listas pueden descubrirse por consecuencia de otro docente que solicite otro destino, en el transcurso del tratamiento y ser utilizadas.
Nivel / Modalidad | Institución | Cargo | Módulos | TI/P | Curso |
Inicial | JI 903 | Preceptor (PR) | 1 cargo | P | - |
Inicial | JI 901 | Maestro de Inicial (MI) | 1 cargo | P | 2 Sección |
Inicial | JI 902 | Maestro de Inicial (MI) | 1 cargo | TI | Multiedad |
Inicial | JI 903 | Maestro de Inicial (MI) | 1 cargo | TI | 2 Sección |
Inicial | JI 904 | Maestro de Inicial (MI) | 1 cargo | TI | 1 Sección |
Inicial | JI 905 | Maestro de Inicial (MI) | 1 cargo | TI | Multiedad |
Primaria | EP 1 | Maestro de Grado (MG) | 1 cargo | TI | 4 |
Primaria | EP 8 | Maestro de Grado (MG) | 1 cargo | P | 6 "A" |
Primaria | EP 4 | Inglés (AI) | 2 MOD | P | Multiedad |
Primaria | EP 6 | Bibliotecario (BI) | 1 cargo | P | - |
Secundaria | ES 1 | Preceptor (PR) | 1 cargo | TI | - |
Secundaria | ES 2 | Preceptor (PR) | 1 cargo | P | - |
Secundaria | ES 1 | Bibliotecario (BI) | 1 cargo | P | - |
Secundaria | ES 1 | EMATP | 1 cargo | P | - |
Secundaria | ES 3 | Ambiente, Desarrollo y Sociedad (ADS) | 2 MOD | P | 6 |
Secundaria | ES 1 | Arte (RTE) | 2 MOD | P | 6 |
Secundaria | ES 2 | Arte (RTE) | 2 MOD | P | 6 |
Secundaria | ES 1 | Biología (BLG) | 2 MOD | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 2 | Biología (BLG) | 2 MOD | P | 4 |
Secundaria | ES 3 | Biología, Genética y Sociedad (BBS) | 3 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 3 | Ciencias de la Tierra (CDT) | 2 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 1 | Ciencias Naturales (CNT) | 4 MOD | P | 1 "C" |
Secundaria | ES 3 | Ciencias Sociales (CSC) | 4 MOD | TI | 1 |
Secundaria | ES 2 | Ciencias Sociales (CSC) | 4 MOD | P | 1 |
Secundaria | ES 1 | Construcción de la Ciudadanía (CCD) | 2 MOD | P | 1 "B" |
Secundaria | ES 1 | Construcción de la Ciudadanía (CCD) | 2 MOD | TI | 1 "A" |
Secundaria | ES 1 | Construcción de la Ciudadanía (CCD) | 2 MOD | TI | 3 "C" |
Secundaria | ES 1 | Derecho (DER) | 2 MOD | P | 5 "B" |
Secundaria | ES 2 | Diseño y Gestión de Proyectos | 2 MOD | P | 6 |
Secundaria | ES 1 | Elementos de Micro y Macro Economía (EMM) | 2 MOD | P | 5 "B" |
Secundaria | ES 3 | Filosofía de la Ciencia y la Tecnología (FCT) | 2 MOD | P | 6 |
Secundaria | ES 3 | Física (FIS) | 3 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 3 | Física Clásica y Moderna (FCM) | 3 MOD | P | 6 |
Secundaria | ES 1 | Físico Química (FQA) | 2 MOD | P | 2 "A" |
Secundaria | ES 1 | Físico Química (FQA) | 2 MOD | P | 2 "B" |
Secundaria | ES 1 | Físico Química (FQA) | 2 MOD | P | 2 "C" |
Secundaria | ES 1 | Físico Química (FQA) | 2 MOD | P | 3 "A" |
Secundaria | ES 1 | Físico Química (FQA) | 2 MOD | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 2 | Físico Química (FQA) | 2 MOD | P | 2 |
Secundaria | ES 2 | Físico Química (FQA) | 2 MOD | P | 3 |
Secundaria | ES 3 | Fundamentos de la Química | 2 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 1 | Geografía (GGF) | 2 MOD | P | 3 "B" |
Secundaria | ES 1 | Geografía (GGF) | 2 MOD | P | 3 "A" |
Secundaria | ES 1 | Geografía (GGF) | 2 MOD | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 2 | Geografía (GGF) | 2 MOD | P | 4 |
Secundaria | ES 2 | Geografía (GGF) | 2 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 1 | Gestión Organizacional (GOR) | 2 MOD | P | 5 "A" |
Secundaria | ES 2 | Historia (HTR) | 2 MOD | P | 2 |
Secundaria | ES 1 | Inglés (IGS) | 2 MOD | P | 2 "B" |
Secundaria | ES 1 | Inglés (IGS) | 2 MOD | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 2 | Introducción a la Física (IAF) | 2 MOD | P | 4 |
Secundaria | ES 3 | Introducción a la Química (IAQ) | 2 MOD | TI | 4 |
Secundaria | ES 2 | Introducción a la Química (IAQ) | 2 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 3 | Literatura (LIT) | 2 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 3 | Literatura (LIT) | 3 MOD | P | 4 |
Secundaria | ES 1 | Matemática (MTM) | 4 MOD | P | 1 "B" |
Secundaria | ES 1 | Matemática (MTM) | 4 MOD | P | 2 "C" |
Secundaria | ES 1 | Matemática (MTM) | 4 MOD | P | 3 "A" |
Secundaria | ES 1 | Matemática (MTM) | 4 MOD | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 2 | Matemática (MTM) | 4 MOD | TI | 1 |
Secundaria | ES 2 | Matemática (MTM) | 4 MOD | TI | 3 |
Secundaria | ES 3 | Matemática Ciclo Superior (MCS) | 4 MOD | P | 6 |
Secundaria | ES 2 | Matemática Ciclo Superior (MCS) | 3 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 3 | NTICX | 2 MOD | P | 4 |
Secundaria | ES 3 | Política y Ciudadanía (PYC) | 2 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 2 | Prácticas del Lenguaje (PLG) | 4 MOD | P | 1 |
Secundaria | ES 1 | Prácticas del Lenguaje (PLG) | 4 MOD | P | 1 "B" |
Secundaria | ES 1 | Prácticas del Lenguaje (PLG) | 4 MOD | TI | 2 "B" |
Secundaria | ES 1 | Prácticas del Lenguaje (PLG) | 4 MOD | P | 1 "A" |
Secundaria | ES 1 | Prácticas del Lenguaje (PLG) | 4 MOD | TI | 1 "C" |
Secundaria | ES 3 | Prácticas del Lenguaje (PLG) | 4 MOD | TI | 1 |
Secundaria | ES 2 | Psicología | 2 MOD | P | 4 |
Secundaria | ES 3 | Química del Carbono (QDC) | 3 MOD | P | 6 |
Secundaria | ES 2 | Salud y Adolescencia (SYA) | 2 MOD | P | 4 |
Secundaria | ES 1 | Sistemas de Información Contable (SIC) | 2 MOD | P | 4 "B" |
Secundaria | ES 1 | Sistemas de Información Contable (SIC) | 4 MOD | P | 5 "B" |
Secundaria | ES 2 | Sociología (SOC) | 2 MOD | P | 5 |
Secundaria | ES 2 | Teoría de las Organizaciones (TEO) | 2 MOD | P | 4 "B" |
Secundaria | ES 3 | Trabajo y Ciudadanía (TYC) | 2 MOD | P | 6 |
Técnica | MT 1 | ARTE (RTE) | 2 MOD | P | 6 |
Técnica | MT 1 | Biología (BLG) | 2 MOD | P | 3 |
Técnica | MT 1 | Ciencias Naturales (CNT) | 4 MOD | P | 1 |
Técnica | MT 1 | Ciencias Sociales (CSC) | 4 MOD | P | 1 |
Técnica | MT 1 | Construcción de la Ciudadanía (CCD) | 2 MOD | P | 1 |
Técnica | MT 1 | Filosofía (FIA) | 2 MOD | P | 6 |
Técnica | MT 1 | Físico Química (FQA) | 2 MOD | P | 2 |
Técnica | MT 1 | Físico Química (FQA) | 2 MOD | P | 3 |
Técnica | MT 1 | Geografía (GGF) | 2 MOD | P | 2 |
Técnica | MT 1 | Geografía (GGF) | 2 MOD | P | 3 |
Técnica | MT 1 | Geografía (GGF) | 2 MOD | P | 4 |
Técnica | MT 1 | Geografía (GGF) | 2 MOD | P | 5 |
Técnica | MT 1 | Historia (HTR) | 2 MOD | P | 4 |
Técnica | MT 1 | Inglés (IGS) | 2 MOD | P | 3 |
Técnica | MT 1 | Inglés (IGS) | 2 MOD | P | 6 |
Técnica | MT 1 | Literatura (LIT) | 2 MOD | P | 6 |
Técnica | MT 1 | Matemática (MTM) | 4 MOD | P | 3 |
Técnica | MT 1 | Política y Ciudadanía (PYC) | 2 MOD | P | 5 |
Técnica | MT 1 | Prácticas del Lenguaje (PLG) | 4 MOD | TI | 1 |
Técnica | MT 1 | Prácticas del Lenguaje (PLG) | 4 MOD | P | 2 |
Técnica | MT 1 | Prácticas del Lenguaje (PLG) | 4 MOD | TI | 3 |
Técnica | MT 1 | Salud y Adolescencia (SYA) | 2 MOD | P | 4 |
Educación Física | CEF 30 | Preceptor (PR) | 1 cargo | P | - |
Educación Física | ES 1 | Educación Física (EFC) | 2 MOD | P | 3 |
Educación Física | ES 1 | Educación Física (EFC) | 2 MOD | TI | 3 "A" |
Educación Física | MT 1 | Educación Física (EFC) | 2 MOD | P | 6 |
Educación Física | JI 901 | Educación Física Inicial (ZI) | 3 HS CAT | P | 1ra Sección |
Educación Física | JI 901 | Educación Física Inicial (ZI) | 3 HS CAT | P | 2da Sección |
Educación Física | EP 12 | Educación Física Primaria (ZP) | 2 | P | Multiedad |
Educación Física | EP 13 | Educación Física Primaria (ZP) | 2 | TI | Multiedad |
Educación Física | CEF 30 | Iniciación al deporte | 3 HS CAT | P | - |
Educación Física | EEE 501 | MEEF | 1 cargo | P | - |
Psicología | EP 8 | Orientador Educación - OE Inicial y Primaria | 1 cargo | P | - |
Psicología | JI 902 | Orientador Social- OS Inicial y Primaria | 1 cargo | P | - |
Psicología | EP 2 | Orientador Social- OS Inicial y Primaria | 1 cargo | P | - |
Psicología | EP 3 | Maestro Recupeador (MR) | 1 cargo | P | - |
Psicología | MS 2 | Orientador Social Secundaria (SOS) | 1 cargo | TI | - |
Psicología | MS 3 | Orientador Social Secundaria (SOS) | 1 cargo | TI | - |
Psicología | MS 2 | Orientador Social Secundaria (SOS) | 1 cargo | TI | - |
Psicología | MT 1 | Orientador Social Secundaria (SOS) | 1 cargo | P | - |
Psicología | MS 1 | Orientador Educaciónal Secundria (SOE) | 1 cargo | TI | - |
Psicología | MS 3 | Orientador Educaciónal Secundria (SOE) | 1 cargo | P | - |
Psicología | MS 2 | Orientador Educaciónal Secundria (SOE) | 1 cargo | TI | - |
Psicología | MT 1 | Orientador Educaciónal Secundria (SOE) | 1 cargo | TI | - |
Artística | EE 1 | PR | 1 cargo | P | - |
Artística | EE 1 | MIM | 1 cargo | P | - |
Artística | EE 1 | MAESTRO EXP CORP | 1 cargo | P | - |
Artística | EE 1 | MAEST PLAST BI | 1 cargo | P | - |
Artística | EE 1 | MAEST EXPR DRAM | 1 cargo | P | - |
Artística | JI 901 | Plástica Inicial (MPI) | 1 TM | P | - |
Artística | JI 905 | Música Inicial (MUI) | 1 TM | P | - |
Artística | EP 6 | Plástica Primaria (MPP) | 2 | P | 1 "A" |
Artística | EP 6 | Plástica Primaria (MPP) | 2 | P | 2 "A" |
Artística | EP 16 | Plástica Primaria (MPP) | 2 | P | Multiedad |
Artística | EP 1 | Música Primaria (MUP) | 2 | P | 1 |
Artística | EP 3 | Música Primaria (MUP) | 2 | P | 2 |
Artística | MS 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 2 "B" |
Artística | MS 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 2 "C" |
Artística | MS 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 3 "A" |
Artística | MS 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 3 "C" |
Artística | MS 3 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 2 |
Artística | MS 3 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 3 |
Artística | MT 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 3 |
Artística | MS 2 | Teatro (ATT) | 2 | P | 2 |
Artística | MS 2 | Teatro (ATT) | 2 | P | 3 |
Artística | MS 2 | Danza (ADZ) | 2 | P | 1 |
Adultos CENS | CENS 451 | Preceptor (PR) | 1 cargo | P | |
Adultos CENS | CENS 451 | Preceptor (PR) | 1 cargo | P | |
Adultos CENS | CENS 451 | CONTABILIDAD I | 3 HS CAT | P | 1 |
Adultos CENS | CENS 451 | DERECHO | 4 HS CAT | P | 1 |
Adultos CENS | CENS 451 | ECONOMIA | 3 HS CAT | P | |
Adultos CENS | CENS 451 | EDUC CIVICA | 3 HS CAT | P | |
Adultos CENS | CENS 451 | FISICA | 2 HS CAT | P | |
Adultos CENS | CENS 451 | LENG Y LIT | 3 HS CAT | P | 1 |
Adultos CENS | CENS 451 | LENG Y LIT | 3 HS CAT | P | 2 |
Adultos CENS | CENS 451 | LENG Y LIT | 3 HS CAT | P | 3 |
Adultos CENS | CENS 451 | LENG IMPOSIT | 3 HS CAT | P | |
Adultos CENS | CENS 451 | INGLES | 2 HS CAT | P | 1 |
Adultos CENS | CENS 451 | INFORMATICA | 2 HS CAT | P | 3 |
Adultos CENS | CENS 451 | MATEMATICA | 3 HS CAT | P | 1 |
Adultos CENS | CENS 451 | MATEMATICA | 3 HS CAT | P | 3 |
Adultos CEA | CEA 701 | MAESTRO DE SECCION | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | CE | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | IM | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | TP | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | FO | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | DC | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | DM | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | LT | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | TO | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | ED | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | AS | 1 cargo | P | - |
Especial | EEE 501 | PR | 1 cargo | P | - |
Notificar al personal docente (los que se encuentren con licencia también).
SAD Suipacha.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario