Al equipo de conducción y aspirantes:
La Secretaría de Asuntos Docentes de Suipacha difunde vacantes tentativas con corte al 31 de julio de 2022 para MAD y Acrecentamiento 2022-2023.
Se recuerda que los aspirantes PUEDEN SOLICITAR MÓDULOS O CARGOS NO PUBLICADOS, aclarando que esas vacantes que no figuren en las listas pueden descubrirse por consecuencia de otro docente que solicite otro destino, en el transcurso del tratamiento y ser utilizadas.
Nivel / Modalidad | Institución | Cargo | Módulos | TI/P | Curso |
Secundaria | ES 1 | Arte | 2 | P | 6 |
Secundaria | ES 2 | Arte | 2 | P | 6 |
Secundaria | ES 1 | Biología | 2 | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 2 | Biología | 2 | P | 4 |
Secundaria | ES 1 | Físico Química | 2 | P | 2 "A" |
Secundaria | ES 1 | Físico Química | 2 | P | 2 "B" |
Secundaria | ES 1 | Físico Química | 2 | P | 2 "C" |
Secundaria | ES 1 | Físico Química | 2 | P | 3 "A" |
Secundaria | ES 1 | Físico Química | 2 | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 2 | Físico Química | 2 | P | 2 |
Secundaria | ES 2 | Físico Química | 2 | P | 3 |
Secundaria | ES 1 | Geografía | 2 | P | 3 "B" |
Secundaria | ES 1 | Geografía | 2 | P | 3 "A" |
Secundaria | ES 1 | Geografía | 2 | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 2 | Geografía | 2 | P | 4 |
Secundaria | ES 2 | Geografía | 2 | P | 5 |
Secundaria | ES 1 | Inglés | 2 | P | 2 "B" |
Secundaria | ES 1 | Inglés | 2 | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 1 | Matemática | 4 | P | 1 "B" |
Secundaria | ES 1 | Matemática | 4 | P | 2 "C" |
Secundaria | ES 1 | Matemática | 4 | P | 3 "A" |
Secundaria | ES 1 | Matemática | 4 | P | 3 "C" |
Secundaria | ES 2 | Matemática | 4 | TI | 1 |
Secundaria | ES 2 | Matemática | 4 | TI | 3 |
Secundaria | ES 2 | Prácticas del Lenguaje | 4 | P | 1 |
Secundaria | ES 1 | Prácticas del Lenguaje | 4 | P | 1 "B" |
Secundaria | ES 1 | Prácticas del Lenguaje | 4 | TI | 2 "B" |
Secundaria | ES 1 | Prácticas del Lenguaje | 4 | P | 1 "A" |
Secundaria | ES 1 | Prácticas del Lenguaje | 4 | TI | 1 "C" |
Secundaria | ES 3 | Prácticas del Lenguaje | 4 | TI | 1 |
Técnica | MT 1 | Físico Química | 2 | P | 2 |
Técnica | MT 1 | Físico Química | 2 | P | 3 |
Técnica | MT 1 | Geografía | 2 | P | 2 |
Técnica | MT 1 | Geografía | 2 | P | 3 |
Técnica | MT 1 | Geografía | 2 | P | 4 |
Técnica | MT 1 | Geografía | 2 | P | 5 |
Técnica | MT 1 | Inglés | 2 | P | 3 |
Técnica | MT 1 | Inglés | 2 | P | 6 |
Educación Física | ES 1 | Educación Física (EFC) | 2 | P | 3 |
Educación Física | ES 1 | Educación Física (EFC) | 2 | TI | 3 "A" |
Educación Física | MT 1 | Educación Física (EFC) | 2 | P | 6 |
Educación Física | JI 901 | Educación Física Inicial (ZI) | 3 | P | 1ra Sección |
Educación Física | JI 901 | Educación Física Inicial (ZI) | 3 | P | 2da Sección |
Psicología | JI 902 | Orientador Social- OS Inicial y Primaria | 1 Cargo | P |
|
Psicología | EP 2 | Orientador Social- OS Inicial y Primaria | 1 Cargo | P |
|
Artística | EP 6 | Plástica Primaria (MPP) | 2 | P | 1 "A" |
Artística | EP 6 | Plástica Primaria (MPP) | 2 | P | 2 "A" |
Artística | EP 16 | Plástica Primaria (MPP) | 2 | P | Multiedad |
Artística | EP 1 | Música Primaria (MUP) | 2 | P | 1 |
Artística | EP 3 | Música Primaria (MUP) | 2 | P | 2 |
Artística | MS 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 2 "B" |
Artística | MS 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 2 "C" |
Artística | MS 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 3 "A" |
Artística | MS 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 3 "C" |
Artística | MS 3 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 2 |
Artística | MS 3 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 3 |
Artística | MT 1 | Plástica Secundaria (APV) | 2 | P | 3 |
Notificar al personal docente (los que se encuentren con licencia también).
SAD Suipacha.
Comentarios
Publicar un comentario